Bonbons CBD Cube
Les bonbons CBD de Cannabis Bake House sont très savoureux. Avec de nombreuses combinaisons de saveurs nostalgiques parmi lesquelles choisir, il y en a pour tous les goûts dans notre gamme de bonbons CBD. On a donc le goût du chewing-gum, cola saveur ou saveur de cerise. Si vous aimez le goût fruité, vous êtes au bon endroit. Essayez également les délicieuses friandises à l'orange ou à la pastèque.
Remise de volume
| Quantité | Réduction (%) | Prix par pièce |
|---|---|---|
| 3 - 4 | 5% | €0.00 |
| 5 - 9 | 10 % | €0.00 |
| 10+ | 15 % | €0.00 |
Si vous l'aimez, partagez-le avec vos amis!
- Description
- Informations supplémentaires
- Avis (1)
- Ingrédients
Description
Les bonbons sont très petits et sont donc idéaux à emporter avec vous lors de vos déplacements. Vous n'arrivez pas à décider quelle saveur choisir ? Ce n'est pas un problème! Vous pouvez également commander une combinaison de plusieurs saveurs chez nous. De cette façon, vous pouvez essayer toutes les saveurs fantastiques des bonbons au CBD avant de choisir votre préféré.
Chaque bonbon au CBD contient une dose de 5 mg de cannabinoïde. De cette façon, vous pouvez facilement gérer la quantité de CBD que vous souhaitez consommer. Si vous n'en voulez pas trop, mangez juste un cube. Avez-vous besoin de plus de CBD ? Ensuite, vous venez de manger plusieurs bonbons CBD! C'est donc très utile.
En plus d'être délicieux et regorgeant de tous les bienfaits pour le bien-être des cannabinoïdes, terpènes et flavonoïdes dérivés du chanvre, les bonbons au CBD sont totalement sans sucre. Alors maintenant, vous pouvez profiter de votre friandise CBD préférée sans vous sentir coupable !
Étant donné que manger un produit CBD peut prendre plus de temps pour ressentir les effets bénéfiques, les bonbons CBD sont parfaits pour ceux qui veulent essayer un produit CBD pour la première fois ou pour ceux qui recherchent leur prochaine nouvelle collation préférée. Alors qu'un produit CBD comestible peut prendre plus de temps à se décomposer par le système digestif de votre corps, une fois qu'il est absorbé dans le corps, vous pourrez ressentir ses effets plus longtemps. La façon dont vous souhaitez le consommer dépend donc entièrement de vos préférences personnelles.
Informations supplémentaires
| Le goût | Bubblegum, Cherry, Cola, Menthol, Mixte, Orange, Pastèque, Cubes surprises |
|---|---|
| Informations supplémentaires | Ce produit contient 0% de THC. |
Avis
Ajouter un avis
| cubes de bonbons | |
| Conditions de stockage | Conserver dans son emballage d'origine dans un environnement sombre |
| Ingrédients | Extrait de CBD sans THC |
| Isomalt (E953) | |
| Utilisation | 3 à 10 bonbons par jour |
| mg par cube | Environ 2,85-3 mg. |
| Arômes et colorants par saveur | |
| Appel | Essence de pomme 90209, Vert pistache E102/ 131 VLB |
| Bubblegum | Arôme Bubblegum, Carmoisine E122 VLB |
| Cerises | Cherry Essence Extra, Rouge allura E129 VLB |
| Cola | Cola PB-78, Chocoladémarron E102/110/124/151 VLB |
| Menthol | Menthol, Bleu Brillant E133 VLB |
| orange | Orange Essence J-25780, Jaune coucher de soleil E110 VLB |
| Ananas | Duplex Essence d'Ananas |
| Pastèque | Pastèque, Carmoisine E122 VLB |
Valeur nutritionnelle par goût
| Appel | Pour 100g. | par pot |
| Kj | 998,00 | 249,00 |
| Kcal | 238,00 | 59,00 |
| Vetten | 0,00 | 0,00 |
| dont saturé | 0,00 | 0,00 |
| Glucides | 97,00 | 24,30 |
| Dont sucres | 0,20 | 0,02 |
| Protéines | 0,00 | 0,00 |
| Sel | 0,01 | 0,00 |
| Bubblegum | Pour 100g. | par pot |
| Kj | 997,00 | 249,00 |
| Kcal | 247,00 | 62,00 |
| Vetten | 0,00 | 0,00 |
| dont saturé | 0,00 | 0,00 |
| Glucides | 97,00 | 24,30 |
| Dont sucres | 0,20 | 0,02 |
| Protéines | 0,00 | 0,00 |
| Sel | 0,01 | 0,00 |
| Cerises | Pour 100g. | par pot |
| Kj | 996,00 | 249,00 |
| Kcal | 245,00 | 61,00 |
| Vetten | 0,00 | 0,00 |
| dont saturé | 0,00 | 0,00 |
| Glucides | 97,00 | 24,30 |
| Dont sucres | 0,20 | 0,02 |
| Protéines | 0,00 | 0,00 |
| Sel | 0,01 | 0,00 |
| Cola | Pour 100g. | par pot |
| Kj | 1000,00 | 250,00 |
| Kcal | 248,00 | 62,00 |
| Vetten | 0,00 | 0,00 |
| dont saturé | 0,00 | 0,00 |
| Glucides | 97,00 | 24,30 |
| Dont sucres | 0,20 | 0,02 |
| Protéines | 0,00 | 0,00 |
| Sel | 0,01 | 0,00 |
| Menthol | Pour 100g. | par pot |
| Kj | 998,00 | 247,00 |
| Kcal | 247,00 | 62,00 |
| Vetten | 0,00 | 0,00 |
| dont saturé | 0,00 | 0,00 |
| Glucides | 97,00 | 24,30 |
| Dont sucres | 0,20 | 0,02 |
| Protéines | 0,00 | 0,00 |
| Sel | 0,01 | 0,00 |
| orange | Pour 100g. | par pot |
| Kj | 1011,00 | 253,00 |
| Kcal | 250,00 | 63,00 |
| Vetten | 0,00 | 0,00 |
| dont saturé | 0,00 | 0,00 |
| Glucides | 97,00 | 24,30 |
| Dont sucres | 0,20 | 0,02 |
| Protéines | 0,00 | 0,00 |
| Sel | 0,01 | 0,00 |
| Ananas | Pour 100g. | par pot |
| Kj | 990,00 | 248,00 |
| Kcal | 245,00 | 61,00 |
| Vetten | 0,00 | 0,00 |
| dont saturé | 0,00 | 0,00 |
| Glucides | 97,00 | 24,30 |
| Dont sucres | 0,20 | 0,02 |
| Protéines | 0,00 | 0,00 |
| Sel | 0,01 | 0,00 |
| Pastèque | Pour 100g. | par pot |
| Kj | 990,00 | 247,00 |
| Kcal | 245,00 | 61,00 |
| Vetten | 0,00 | 0,00 |
| dont saturé | 0,00 | 0,00 |
| Glucides | 97,00 | 24,30 |
| Dont sucres | 0,20 | 0,02 |
| Protéines | 0,00 | 0,00 |
| Sel | 0,01 | 0,00 |


























Donovan -
Ils ont tous un goût génial !